-
Kupferne Folien-Abschirmung
-
Rf schirmte Türen ab
-
Rf-Schutzfenster
-
Strahlenschutz-Bleiglas
-
Nicht magnetischer Werkzeugsatz
-
Kernstrahlenschutz
-
Detektor der radioaktiven Strahlung
-
Rf schirmte Kammer ab
-
Bienenwaben-Wellenleiter-Belüftungsöffnungen
-
Leitfähiges klebendes kupfernes Band
-
Kupferdraht-Maschendraht
-
Röntgenbleiglas
-
EMI Shielding Gasket
-
Elektrisch leitfähiges Gewebe
-
Strahlenschutz-Tür
-
Strahlenschutz X Ray
-
Faraday-Käfig MRI
-
Beleuchtung MRI LED
-
Kupferdrahtwolle
-
Nicht magnetischer Rollstuhl
-
Nicht magnetische Bahre
-
AnekdotenMessingbienenwabenentlüftung schaut sehr Nizza
-
SatheeshMRI-/RFtüren glänzen mit Griffen, danke mein Freund.
Raum Cathlab-Raum des Strahlenschutz-5.8mmpb X Ray Lead Glass In Ct speziell

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Strahlenschutz CT-Raum Cathlab-Raum X Ray Lead Glass Special | Verwendung | Ct-Raum, X Strahlnraum, Cathlab-Raum, Dr Room |
---|---|---|---|
Art | Quadrat, Kreis-Form | Größe | Standardgröße und kundengebundene Größe |
Hervorheben | x-Strahlnbleiglasantikorrosion,Strahlnbleiglas 5.8mmpb x,Glas 5.8mmpb für Strahlenschutz |
Strahlenschutz CT-Raum Cathlab-Raum X Ray Lead Glass Special
Schnelles Detail:
· Größe 200* 300mm
· Kundengebundene Größe nahm an
· Stärke 8 10 12/15/18/20/23 25mm
· Führen Sie Äquivalent 1,7/2,1/2,6/3,3/3,96/4,4/5,8/6.71mmpb
· CER Zertifikat
Beschreibung:
Zu Betrachtung des Patienten im Röntgenstrahlraum beim Bieten des Schutzes zur Verfügung stellen zum Betreiber, Bleiglas
Betrachtungsfenster können in der Sperre versorgt werden.
Bleiglas wird hauptsächlich für Diagnose, CT, ECT, HAUSTIER, Haustier ct und andere Maschinenräume benutzt sowie
Bemerkung Windows zum schützenden Schirm von schützenden Türen.
Spezifikation:
8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 18mm | 20mm | 25mm | |
(1.7mmpb) | (2.1mmpb) | (2.6mmpb) | (mmpb 3,3) | (mmpb 3,96) | (mmpb 4,4) | (mmpb 6,71) | |
200* 300 | 200* 300* 8 | 200* 300* 10 | 200* 300* 12 | 200* 300* 15 | 200* 300* 18 | 200* 300* 20 | - |
300* 400 | 300* 400* 8 | 300* 400* 10 | 300* 400* 12 | 300* 400* 15 | 300* 400* 18 | 300* 400* 20 | - |
400* 600 | 400* 600* 8 | 400* 600* 10 | 400* 600* 12 | 400* 600* 15 | 400* 600* 18 | 400* 600* 20 | - |
600* 800 | 600* 800* 8 | 600* 800* 10 | 600* 800* 12 | 600* 800* 15 | 600* 800* 18 | 600* 800* 20 | - |
600* 900 | 600* 900* 8 | 600* 900* 10 | 600* 900* 12 | 600* 900* 15 | 600* 900* 18 | 600* 900* 20 | - |
1000* 800 | 1000* 800* 8 | 1000* 800* 10 | 1000* 800* 12 | 1000* 800* 15 | 1000* 800* 18 | 1000* 800* 20 | 1000* 800* 25 |
1200* 800 | 1200* 800* 8 | 1200* 800* 10 | 1200* 800* 12 | 1200* 800* 15 | 1200* 800* 18 | 1200* 800* 20 | 1200* 800* 25 |
1200* 900 | 1200* 900* 8 | 1200* 900* 10 | 1200* 900* 12 | 1200* 900* 15 | 1200* 900* 18 | 1200* 900* 20 | 1200* 900* 25 |
1200* 1000 | 1200* 1000* 8 | 1200* 1000* 10 | 1200* 1000* 12 | 1200* 1000* 15 | 1200* 1000* 18 | 1200* 1000* 20 | 1200* 1000* 25 |
1200* 1200 | - | 1200* 1200* 10 | 1200* 1200* 12 | 1200* 1200* 15 | 1200* 1200* 18 | 1200* 1200* 20 | 1200* 1200* 25 |
1500* 900 | - | 1500* 900* 10 | 1500* 900* 12 | 1500* 900* 15 | 1500* 900* 18 | 1500* 900* 20 | 1500* 900* 25 |
1500* 1000 | - | 1500* 1000* 10 | 1500* 1000* 12 | 1500* 1000* 15 | 1500* 1000* 18 | 1500* 1000* 20 | 1500* 1000* 25 |
1500* 1200 | - | 1500* 1200* 10 | 1500* 1200* 12 | 1500* 1200* 15 | 1500* 1200* 18 | 1500* 1200* 20 | 1500* 1200* 25 |
1600* 1000 | - | 1600* 1000* 10 | 1600* 1000* 12 | 1600* 1000* 15 | 1600* 1000* 18 | 1600* 1000* 20 | 1600* 1000* 25 |
1600* 1200 | - | 1600* 1200* 10 | 1600* 1200* 12 | 1600* 1200* 15 | 1600* 1200* 18 | 1600* 1200* 20 | 1600* 1200* 25 |
1800* 1000 | - | 1800* 1000* 10 | 1800* 1000* 12 | 1800* 1000* 15 | 1800* 1000* 18 | 1800* 1000* 20 | 1800* 1000* 25 |
1800* 1200 | - | 1800* 1200* 10 | 1800* 1200* 12 | 1800* 1200* 15 | 1800* 1200* 18 | 1800* 1200* 20 | 1800* 1200* 25 |
2000* 1000 | - | 2000* 1000* 10 | 2000* 1000* 12 | 2000* 1000* 15 | 2000* 1000* 18 | 2000* 1000* 20 | 2000* 1000* 25 |
2000* 1200 | - | 2000* 1200* 10 | 2000* 1200* 12 | 2000* 1200* 15 | 2000* 1200* 18 | 2000* 1200* 20 | 2000* 1200* 25 |
2400* 1200 | - | 2400* 1200* 10 | 2400* 1200* 12 | 2400* 1200* 15 | 2400* 1200* 18 | 2400* 1200* 20 | 2400* 1200* 25 |
Bleiglas kann in mehrfache Schichten installiert sein, um eine Führungsäquivalenz zur Führung in der Wand herein zur Verfügung zu stellen
welches es installiert ist.
Mitteilungen:
1. Bleiglas ist ein sprödes Material mit einem Großteil, also muss es leicht behandelt werden, wenn es bewegt wird.
2. Wenn Installation, das Glas mit dem Wandschutzmaterial schlecht zusammengestellt werden muss, um Strahlung zu verhindern
Durchsickern am Gelenk.
3. Da Bleiglasmaterialien in der Führung und im Barium reich sind, ist Bleiglas einfach, durch Säure und Basis verseucht zu werden
und ist nicht einfach, in einer sauren oder feuchten Umwelt installiert zu sein oder gespeichert zu werden.
FAQ:
Strahlenschutz CT-Raum Cathlab-Raum X Ray Lead Glass Special
Q. Kann ich einen Beispielauftrag für Bleiglas haben?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q. Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Normalerweise 5-7 Werktage.
Q. Haben Sie irgendeine MOQ-Grenze?
: Niedriges MOQ, 1pc ist verfügbar.